Anm.: Die Kabelbelegung innerhalb Germersheims ist nicht einheitlich.
Die folgende Belegung gilt konkret für den Wohnblock Ihres Webmasters.
C (CH) | S (CC) | |||
01 | +++ | |||
02 | ||||
03 | ||||
04 | Bloomberg TV / 14.00: ARTE (F; dt.) | |||
05 | ARD (reg.: SWR) | Phoenix | ||
06 | ZDF | QVC | ||
07 | SWR (reg.: Rh.-Pfalz) | RTL | ||
08 | VOX | Sat.1 (reg.: Rh.-Pfalz/Hessen) | ||
09 | KI.KA / 21.00: MDR | RNFplus | ||
10 | 3sat | DSF | ||
11 | N24 | ProSieben | ||
12 | BR (reg.: var. – ungerade KW: Schwaben/Altbayern; gerade KW: Franken) | RTL II | ||
13 | kabel eins | |||
14 | Super RTL | |||
15 | HR | |||
16 | n-tv | |||
17 | - | ZDF | 9Live | |
18 | - - | SWR (reg.: Rh.-Pfalz) | NDR (reg.: Meckl.-Vorpommern) | |
19 | - - -
++ |
VOX
KI.KA / 21.00: MDR |
MTV Deutschland | |
20 | France 3 (F; reg.: Alsace; lokal: „Strasbourg – Deux rives“) | |||
21 | Eurosport | CNBC Europe / 10.00: TV Travel Shop / 13.00: Das Vierte | ||
22 | WDR (reg.: var. – KW 22: Südwestfalen; 23: K; 24: AC; 25: D; 17: Bergisches Land; 18: [Ruhr?]; 19: DO; 20: Münsterland; 21: OWL) | France 2 (F) | ||
23 | VIVA | CNN International (USA) | ||
24 | Terra Nova / 19.00: XXP | |||
25 | 1-2-3.tv / Kabel Deutschland Infokanal | |||
26 | ||||
27 | ||||
28 | tvn (PL) | |||
29 | ||||
30 | Duna (H) | |||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | HSE24 | |||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42
... 69 |
||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | - - | France 3 (F; reg.: Alsace; lokal: „Strasbourg – Deux rives") | ||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | - | RNFplus | ||
85 | - - | DSF | ||
86 | - - | ARD (reg.: SWR) | ||
87 | - - -
+++ |
ZDF
SWR (reg.: Rh.-Pfalz) |
||
88 | ++ | VOX | ||
89 | KI.KA / 21.00: MDR | |||
90 | - | 3sat | ||
91 | - | N24 | ||
92 | - - | BR (reg.: var. – ungerade KW: Schwaben/Altbayern; gerade KW: Franken) |
Anm.: Links auf die Websites der Fernsehanstalten finden sich auf meiner
„Link-Sammlung zum Thema Rundfunk“.
Frequenzband | Kanal-
bereiche |
Tab. oben | Frequenzbereiche
(Trägerfrequ.) |
VHF, Bd. 1 | E2–E4 | CH 2– 4 | 47– 68 MHz |
[UKW (Hörfunk) | 2–70 | – | 87,5–108 MHz] |
Unteres Sonderkanalband | S1–S10 | CC 1–10 | 105–174 MHz |
VHF, Bd. 3 | E5–E12 | CH 5–12 | 174–230 MHz |
Oberes Sonderkanalband | S11–S20 | CC 11–20 | 230–300 MHz |
Hyperband (Erweiterter Sonderkanalbereich) | S21–S41 | CC 21–41 | 302–470 MHz |
UHF, Bd. 4 | 21–38 | CH 21–38 | 470–606 MHz |
UHF, Bd. 5 | 39–69 | CH 39–69 | 606–862 MHz |
[Satellitenfernsehen | – | ab ca. 11 GHz] |
Anm.: Die hell-/dunkelgrau unterlegten Reihen in der oberen Tabelle sind die Kanalbereiche, die von meinem
Fernsehgerät bei der Sendersuche durchgescannt werden – auch wenn manche Abschnitte nicht zu den offiziellen
Frequenzbändern gehören.
|
![]() |
© 19.06.01 – 19.06.06, 13.12.09 Jürgen Herber www.j-herber.de |